วิเคราะห์ น้ำดื่ม, น้ำใช้,น้ำธรรมชาติ
วิเคราะห์น้ำดื่ม น้ำใช้ ตามมาตรฐาน ต่างๆ พร้อมคำแนะนำ
Water Set A | Water Set B |
1. pH | 1. pH |
2. Color | 2. Color |
3. Conductivity | 3. Conductivity |
4. Solids, Total | 4. Solids, Total |
5. Solids, Suspended | 5. Solids, Suspended |
6. Solids, Dissolved | 6. Solids, Dissolved |
7. Turbidity | 7. Turbidity |
8. Alkalinity, Total | 8. Nitrate |
9. Alkalinity, MO | 9. Phosphate |
10. Alkalinity, P | 10.Alkalinity, Total |
11. Alkalinity, OH | 11. Alkalinity, MO |
12. Alkalinity, HCO3 | 12. Alkalinity, P |
13. Alkalinity, CO3 | 13. Alkalinity, OH |
14. Hardness Total | 14. Alkalinity, HCO3 |
15. Hardness Non-CO3 | 15. Alkalinity, CO3 |
16. Hardness CO3 | 16. Hardness Total |
17. Calcium | 17. Hardness Non-CO3 |
18. Magnesium | 18. Hardness CO3 |
19. Chloride | 19. Calcium |
20. Iron | 20. Magnesium |
21. Manganese | 21. Chloride |
22. Langlier Index | 22. Iron |
23. Manganese | |
24. Sulfate | |
25. Silica | |
26. pHs | |
27. Langlier Index |